Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
İctimai Rəy xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,8569 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,6 % azalaraq 0,0185 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8569 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0185 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1241 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0020 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3419 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0910 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1293 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0734 |
| 100 Çili pesosu | 0,1771 |
| 1 Çin yuanı | 0,2365 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2490 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6407 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2173 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0205 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1744 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1661 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9363 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4648 |
| 1 Kanada dolları | 1,2597 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5351 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0190 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3628 |
| 1 Meksika pesosu | 0,1012 |
| 1 Moldova leyi | 0,0965 |
| 1 Misir funtu | 0,0348 |
| 1 Norveç kronu | 0,1617 |
| 100 Özbək somu | 0,0136 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4330 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2758 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2689 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0530 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0540 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1552 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0444 |
| 100 Yapon yeni | 1,1516 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0473 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3670,5975 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40,9862 |
| Platin (1 unsiya) | 1572,5935 |
| Palladium (1 unsiya) | 1766,4530 |
Comments are closed.