“Google Scholar”da ən çox istinad edilən dəqiq elmlər üzrə azərbaycanlı alimlərin adları açıqlanıb – SİYAHI
Fizika, Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi üzrə AMEA-nın həqiqi və müxbir üzvlərinin əsərlərinə “Google Scholar”da istinadlarla bağlı statistika məlum olub.
“Report” xəbər verir ki, siyahıda Akademiyanın 36 üzvünün adı yer alıb.
“Google Scholar”da ən çox istinad edilən şəxs AMEA-nın müxbir üzvü Vaqif Quliyevdir. Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşı olan V.Quliyevin əsərlərinə istinad sayı 4 778-dir.
İkinci sırada isə 4 378 istinadla İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun baş direktoru, akademik Rasim Əliquliyev qərarlaşıb. Növbəti yerlərdə Surxay Əkbərov, Rafiq Əliyev və başqalarıdır. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, keçmiş təhsil naziri Misir Mərdanov siyahıda 15-cidir.
Tam siyahı ilə aşağıdakı cədvəldən tanış olmaq olar:
№ | Adı və soyadı | İş yeri | Elmi rütbəsi | İstinad
sayı |
Mənbə |
1 | Vaqif Quliyev | Bakı Dövlət Universiteti | AMEA-nın müxbir üzvü | 4778 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=mIMOgTEAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
2 | Rasim Əliquliyev | İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu | Akademik | 4378 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=S6u8m58AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
3 | Surxay Əkbərov | Yıldız Texniki Universiteti | AMEA-nın müxbir üzvü | 4052 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=kzxdlk8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
4 | Rafiq Əliyev | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti | AMEA-nın müxbir üzvü | 3722 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=cImKi4cAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
5 | Ramiz Alıquliyev | İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu | AMEA-nın müxbir üzvü | 3072 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=cV0HqdgAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
6 | Nazim Məmmədov | Fizika İnstitutu | Akademik | 2927 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=15xeu46PTvsC&view_op=list_works&sortby=pubdate |
7 | Fikrət Əliyev | Bakı Dövlət Universiteti | Akademik | 2011 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=eGcc7Y8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
8 | Oktay Qasımov | Biofizika İnstitutu | AMEA-nın müxbir üzvü | 1797 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=RYqt-4sAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
9 | Kamil Aydazadə | İdarəetmə Sistemləri İnstitutu | AMEA-nın müxbir üzvü | 1616 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=DGU_UbsAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
10 | Əli Abbasov | İdarəetmə Sistemləri İnstitutu | Akademik | 1550 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=5tsGkK8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
11 | Telman Əliyev | İdarəetmə Sistemləri İnstitutu | Akademik | 1293 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=iA-X-p0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
12 | Bilal Bilalov | Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu | AMEA-nın müxbir üzvü | 1286 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=uRIpirwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
13 | Ağasi Məlikov | Milli Aviasiya Akademiyası | AMEA-nın müxbir üzvü | 1156 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=CxgS-98AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
14 | Namiq Cəlilov | Şamaxı Atrofizika Rəsədxanası | AMEA-nın müxbir üzvü | 828 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=lbLRnnEAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
15 | Misir Mərdanov | Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu | AMEA-nın müxbir üzvü | 766 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=R52oi2kAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
16 | Adil Qəribov | AMEA-nın müşaviri | Akademik | 754 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=8NUynw4AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
17 | Məsumə Məmmədova | İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu | AMEA-nın müxbir üzvü | 653 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=EfEWyaIAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
18 | Cavad Abdinov | Fizika İnstitutu | Akademik | 540 | https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=mD9uxuIAAAAJ&sortby=pubdate |
19 | Vaqif İbrahimov | Bakı Dövlət Universiteti | AMEA-nın müxbir üzvü | 471 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ud9NcLgAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
20 | Aydın Kazımzadə | Bakı Dövlət Universiteti | AMEA-nın müxbir üzvü | 426 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=U97rsIwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
21 | Oqtay Səmədov | Radiasiya Problemləri İnstitutu | AMEA-nın müxbir üzvü | 398 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=K4JK8DwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
22 | Geylani Pənahov | Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu | AMEA-nın müxbir üzvü | 256 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=DJo9qQQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
23 | Arif Həşimov | Fizika İnstitutu | Akademik | 233 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=aWzYQXcAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
24 | Məhəmməd Mehdiyev | Bakı Dövlət Universiteti | Akademik | 213 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=gWGul7-QVSgC&view_op=list_works&sortby=pubdate |
25 | Əminağa Sadıqov | İdarəetmə Sistemləri İnstitutu | AMEA-nın müxbir üzvü | 141 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=qv1XIbQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
26 | Səlimə Mehdiyeva | Fizika İnstitutu | AMEA-nın müxbir üzvü | 112 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=7V06eb4AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
27 | Rauf Hüseynov | Fizika İnstitutu | AMEA-nın müxbir üzvü | 73 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=dKWEU6cAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
28 | Əyyub Quliyev | Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası | AMEA-nın müxbir üzvü | 67 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=1AaU9OsAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
29 | Afiq Həsənov | Milli Aviasiya Akademiyası | AMEA-nın müxbir üzvü | 46 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=j2DHa6AAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
30 | Asəf Hacıyev | İdarəetmə Sistemləri İnstitutu | Akademik | 43 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=rFU8bWwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
31 | Vəli Hüseynov | Fizika İnstitutu | AMEA-nın müxbir üzvü | 29 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=czMBdqMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
32 | İsmayıl İsmayılov | Milli Aviasiya Akademiyası | AMEA-nın müxbir üzvü | 8 | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=GRNi43AAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
33 | Təyyar Cəfərov | Fizika İnstitutu | Akademik | “Google Scholar”-da profili yoxdur | |
34 | Yusif Məmmədov | Bakı Dövlət Universiteti | Akademik | “Google Scholar”-da profili yoxdur | |
35 | Ramiz Qurbanov | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti | AMEA-nın müxbir üzvü | “Google Scholar”-da profili yoxdur | |
36 | Rüfət Mir-Qasımov | Dubna Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutu | AMEA-nın müxbir üzvü | “Google Scholar”-da profili yoxdur |
Bizim Telegram kanalımıza abunə olun