Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) 2023-cü ilin ən yaxşı qapıçısını açıqlayıb.
İctimai Rəy xəbər verir ki, 1-ci yerə İngiltərənin “Mançester Siti” klubunun qolkiperi Ederson layiq görülüb.
Braziliyalı futbolçu 145 xalla bütün rəqiblərini qabaqlayıb.
Qapıçı | Ölkəsi | Klubu | Xal | |
1 | Ederson | Braziliya | “Mançester Siti” (İngiltərə) | 145 |
2 | Emiliano Martines | Argentina | “Aston Villa” (İngiltərə) | 76 |
3 | Tibo Kurtua | Belçika | “Real” (İspaniya) | 73 |
4 | Mark-Andre ter Ştegen | Almaniya | “Barselona” (İspaniya) | 58 |
5 | Yan Oblak | Sloveniya | “Atletiko” (İspaniya) | 36 |
6 | Canluici Donnarumma | İtaliya | PSJ (Fransa) | 23 |
7 | Yassin Bunu | Mərakeş | “Sevilya” (İspaniya) / “Əl-Hilal” (Səudiyyə Ərəbistanı) | 22 |
8 | Alisson | Braziliya | “Liverpul” (İngiltərə) | 19 |
9 | Andre Onana | Kamerun | “İnter” (İtaliya) / “Mançester Yunayted” (İngiltərə) | 16 |
10 | Mayk Menyan | Fransa | “Milan” (İtaliya) | 13 |
Comments are closed.