27 sentyabr 2022-ci il tarixdən hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı açıqlanıb.
İctimairey.az xəbər verir ki, hərraca dövlətin 26 nəqliyyat vasitəsi çıxarılıb.
Qeyd edək ki, 1-2-ci sətirdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsinin balansında olan nəqliyyat vasitələri 3-cü dəfə təkrar 10% endirimlə hərraca çıxarılır.
3-cü sətirdə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Bakı Telefon Rabitəsi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin tabeliyində “Azeurotel” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin balansında olan nəqliyyat vasitələri 5 dəfədən çox olmaqla 50% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.
4-cü sətirdə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Radio-Televiziya Yayımı və Peyk Rabitəsi” İstehsalat Birliyinin balansında olan nəqliyyat vasitəsi 5 dəfədən çox olmaqla 50% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır. 5-11-ci sətirdə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Aztelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin balansında olan nəqliyyat vasitələri 5-ci dəfə 50% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.
12-ci sətirdə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Avtomobil Nəqliyyatı ilə Daşınmaların Təşkili” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin balansında olan nəqliyyat vasitələri 5-ci dəfə 50% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.
13-cü sətirdə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun balansında olan nəqliyyat vasitəsi 5 dəfədən çox olmaqla 50% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.
14-cü sətirdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi “Şərq” İstehsalat Birliyinin Gəncə Elektromexanika zavodunun balansında olan nəqliyyat vasitəsi 5 dəfədən çox olmaqla 50% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır. 1
5-16-cı sətirdə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin balansında olan nəqliyyat vasitələri 5 dəfədən çox olmaqla 50% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.
17-22-ci sətirdə Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Aztelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin balansında olan nəqliyyat vasitələri 4-cü dəfə 25% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.
23-26-cı sətirdə Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin balansında olan nəqliyyat vasitələri 4-cü dəfə 25% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.
S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Əlaqəli şəxs | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
1 | Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi | Növbətçi hissə 012 492 50 31 | Nissan Maxima | 2006 | 4500 | 450 |
2 | Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi | Növbətçi hissə 012 492 50 31 | Kia Sorento | 2011 | 13500 | 1350 |
3 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Bakı Telefon Rabitəsi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin tabeliyində “Azeurotel” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | İlqar Alıyev 0552138118 | Mercedes Benz S320 | 1995 | 3500 | 350 |
4 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Radio-Televiziya Yayımı və Peyk Rabitəsi” İstehsalat Birliyi | Kamil Mirzəyev 0554009555 | Subaru Forester | 2007 | 3250 | 325 |
5 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Aztelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Erniz Əliyev 0507258414 | Vaz-21074 | 2007 | 2250 | 225 |
6 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Aztelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Erniz Əliyev 0507258414 | Vaz-2107 | 2006 | 2000 | 200 |
7 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Aztelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Erniz Əliyev 0507258414 | Qaz-3110 | 2003 | 1000 | 100 |
8 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Aztelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Erniz Əliyev 0507258414 | Daewoo Nexia | 2006 | 1750 | 175 |
9 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Aztelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Erniz Əliyev 0507258414 | Qaz-3110 | 2003 | 1000 | 100 |
10 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Aztelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Erniz Əliyev 0507258414 | QAZ-31105 | 2008 | 2000 | 200 |
11 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Aztelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Erniz Əliyev 0507258414 | Vaz-2107 | 2009 | 2750 | 275 |
12 | Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Avtomobil Nəqliyyatı ilə Daşınmaların Təşkili” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Azər Ədilov 0552020244 | Fiat Albea | 2007 | 1750 | 175 |
13 | Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu | Murtuzəli Həsənov 0552809270 | QAZ-24 | 1970 | 1500 | 150 |
14 | Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi “Şərq” İstehsalat Birliyinin Gəncə Elektromexanika zavodu | Zahid Məmmədov 0502356800 | UAZ 396252-03 | 2002 | 2250 | 225 |
15 | Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi | Əsəd Quliyev 0998220777 | Audi A6 | 2005 | 3000 | 300 |
16 | Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi | Əsəd Quliyev 0998220777 | Audi A6 | 2005 | 3000 | 300 |
17 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Aztelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Erniz Əliyev 0507258414 | Qaz-31105 | 2007 | 2625 | 262.5 |
18 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Aztelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Erniz Əliyev 0507258414 | Vaz-21214 | 2006 | 3000 | 300 |
19 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Aztelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Erniz Əliyev 0507258414 | Qaz-3110-105 | 2004 | 1875 | 187.5 |
20 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Aztelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Erniz Əliyev 0507258414 | Niva 21214 | 2010 | 4125 | 412.5 |
21 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Aztelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Erniz Əliyev 0507258414 | Vaz-2107 | 2006 | 3000 | 300 |
22 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Aztelekom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Erniz Əliyev 0507258414 | Vaz-2106 | 2003 | 1500 | 150 |
23 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Araz Əliyev 0512298387 | Vaz-21214 | 2006 | 2625 | 262.5 |
24 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Araz Əliyev 0512298387 | Fiat doblo carqo | 2009 | 4125 | 412.5 |
25 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərpoçt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Araz Əliyev 0512298387 | Qaz-31105 | 2005 | 2250 | 225 |
Banker.az