Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
İctimai Rəy xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,03 % artaraq 1,8303 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 0,0186 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8303 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0186 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1229 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0019 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3349 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0918 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1252 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0732 |
| 100 Çili pesosu | 0,1827 |
| 1 Çin yuanı | 0,2356 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2454 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6348 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2173 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0204 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1341 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0106 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1570 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8740 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4576 |
| 1 Kanada dolları | 1,2428 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5285 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0192 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3586 |
| 1 Meksika pesosu | 0,1007 |
| 1 Moldova leyi | 0,0964 |
| 1 Misir funtu | 0,0355 |
| 1 Norveç kronu | 0,1566 |
| 100 Özbək somu | 0,0134 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4248 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2568 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2483 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0526 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0525 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1553 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0432 |
| 100 Yapon yeni | 1,1007 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0220 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3948,5135 |
| Gümüş (1 unsiya) | 46,4851 |
| Platin (1 unsiya) | 1640,0750 |
| Palladium (1 unsiya) | 1673,2420 |
Comments are closed.