Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
İctimai Rəy xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,8488 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0185 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8488 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0185 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1161 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0020 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3407 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0906 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1278 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0734 |
| 100 Çili pesosu | 0,1807 |
| 1 Çin yuanı | 0,2362 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2480 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6297 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2173 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0205 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1655 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1641 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9212 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4652 |
| 1 Kanada dolları | 1,2557 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5310 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0190 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3615 |
| 1 Meksika pesosu | 0,1017 |
| 1 Moldova leyi | 0,0968 |
| 1 Misir funtu | 0,0356 |
| 1 Norveç kronu | 0,1605 |
| 100 Özbək somu | 0,0136 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4304 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2711 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2688 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0528 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0537 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1553 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0440 |
| 100 Yapon yeni | 1,1463 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0373 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3680,5425 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,5230 |
| Platin (1 unsiya) | 1578,2970 |
| Palladium (1 unsiya) | 1818,3625 |
Comments are closed.